Casa 8
CasaCasa a pasitos de la entrada a la playa, apta para 4 personas, un ambiente grande en planta alta y otro debajo. Balcón con vista al mar y parrillero.
Además cuenta con los elementos básicos como heladera, TV y cocina con horno.
Precios especiales temporada 2023 - 2024:
Del 01 al 15 de Diciembre: $2000 / noche
Del 16 al 26 de Diciembre: $2200 / noche
Del 08 de Enero al 10 de Enero: $2400 / noche
Del 11 de Enero al 15 de Enero: $2200 / noche
Del 16 de Enero al 09 de Abril: $2000 / noche
Amenities
Calendario de disponibilidad
| Enero 2026 | ||||||
| Sol | Lun | Mar | Mié | Jue | Viernes | Sábado |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| febrero 2026 | ||||||
| Sol | Lun | Mar | Mié | Jue | Viernes | Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2026 | ||||||
| Sol | Lun | Mar | Mié | Jue | Viernes | Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
