Casa 11
CasaCasa ubicada entre la rambla y calle 1. cuenta con 2 dormitorios, living comedor y cocina. Apta para 4 personas, cuenta con 1 cama grande matrimonial y dos camas chicas. Posee además TV, heladera, cocina con horno, vajilla, barbacoa y parrillero.
Los espacios muy amplios como se ve en las fotos.
Importante: Al total del alquiler de esta casa, se deberán sumar $700 para limpieza
A partir de
$ 3,900
Amenities
Calendario de disponibilidad
Disponible
No disponible
| Enero 2026 | ||||||
| Sol | Lun | Mar | Mié | Jue | Viernes | Sábado |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| febrero 2026 | ||||||
| Sol | Lun | Mar | Mié | Jue | Viernes | Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2026 | ||||||
| Sol | Lun | Mar | Mié | Jue | Viernes | Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
