Casa 6
CasaApta para hasta 6 personas (Cama matrimonial + 2 camas cuchetas), ubicada a 4 cuadras de la playa. Posee TV con Chromecast (requiere datos), heladera, agua caliente y los elementos básicos para la cocina. También posee parrillero, horno de barro y cómodo espacio para estar bajo la sombra.
A partir de
$ 1,800
Amenities
Calendario de disponibilidad
Disponible
No disponible
| Enero 2026 | ||||||
| Sol | Lun | Mar | Mié | Jue | Viernes | Sábado |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| febrero 2026 | ||||||
| Sol | Lun | Mar | Mié | Jue | Viernes | Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2026 | ||||||
| Sol | Lun | Mar | Mié | Jue | Viernes | Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
